← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18209914 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18174634 | 70,998,270 | 10,237.51 / 12,285,012.29 | Обменять | |
| 0.18137947 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18083243 | 100,000 | 50.0000 / 552,998.15 | Обменять | |
| 0.18067042 | 108,608.47 | 2,571.43 / 291,428.57 | Обменять | |
| 0.18063009 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18043260 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,929.98 | Обменять | |
| 0.18037245 | 10,546,994.02 | 22,847.16 / 2,901,156.25 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17830515 | 234,599 | 2,857.14 / 285,714.29 | Обменять | |
| 0.17788050 | 4,874,503 | 566.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16890017 | 7,426,997 | 473.4112 / 538,000,000 | Обменять |